Management-Funktionen |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Konsolen-Port | USB |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IP routing | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1ak,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Port mirroring | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Datenübertragung |
Durchgang | 130.9 Mpps |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/Sek |
Wartezeit (1 Gbps) | 2.28 µs |
Wartezeit (10 Gbps) | 1.46 µs |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
Design |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Leistung |
Flash-Speicher | 16 MB |
Physisches Stacking (Einheiten) | 8 |
Prozessor Taktrate | 1800 MHz |
RAM-Speicher | 8192 MB |
Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energielieferung enthalten | Ja |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 442 mm |
Gewicht | 5050 g |
Höhe | 43.9 mm |
Tiefe | 327 mm |