Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Netzwerk |
10G support | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Datenübertragung |
Durchgang | 98.6 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 8192 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/Sek |
Wartezeit (1 Gbps) | 1.9 µs |
Wartezeit (10 Gbps) | 1.8 µs |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
Autentifizierungstyp | RADIUS,TACACS+ |
Design |
Formfaktor | 1U |
Luftstromrichtung | Side-to-side airflow |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 12.38 MB |
Flash-Speicher | 16 MB |
Prozessor Taktrate | 1016 MHz |
RAM-Speicher | 4096 MB |
Speichertyp | DDR3-SDRAM |
Stackable | Ja |
Virtuelles Stacking (Einheiten) | 16 |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energielieferung enthalten | Ja |
Stromverbrauch (max.) | 45 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 442 mm |
Gewicht | 5000 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 305 mm |