Management-Funktionen | |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
System event log | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Konsolen-Port | USB |
Netzwerk | |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
IP routing | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1ak,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3bt |
Port mirroring | Ja |
Richtlinienbasiertes Routing | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
VLAN support | Ja |
Datenübertragung | |
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 8000 |
Durchgang | 334 Mpps |
Number of Queues | 8 |
Routing-/Switching-Kapazität | 448 Gbit/Sek |
Wartezeit (1 Gbps) | 2.28 µs |
Wartezeit (10 Gbps) | 1.46 µs |
Optisches Kabel | |
Transmissionsentfernung (max) | 10 km |
Sicherheit | |
Access Control List (ACL) | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Protokolle | |
Router Protokoll | OSPF,OSPFv3 |
Design | |
Anzahl Lüfter | 2 |
Luftstromrichtung | Front-to-back airflow |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Zertifizierung | EN 60950-1:2006; +A11:2009 +A1:2010; +A12:2011 + A2:2013 UL 60950-1 2nd Ed CAN/CSA-C22.2; No. 60950-1-07 IEC 60950-1:2005 EN 55022:2010, A; EN 55032:2012, A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 FCC 15 A ICES-003 A VCCI A; CISPR 22 A; CISPR 32 A; CISPR 24:2010 |
Leistung | |
Datenpaket-Pufferspeicher | 8 MB |
Flash-Speicher | 32000 MB |
Geräuschpegel | 28.6 dB |
Physisches Stacking (Einheiten) | 10 |
Prozessor Taktrate | 1800 MHz |
RAM-Speicher | 8192 MB |
Stackable | Ja |
Strom | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Strom | 3/1.2 A |
Stromverbrauch (max.) | 64 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3040 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4600 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 442 mm |
Gewicht | 5430 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 385 mm |