Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IP routing | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1af,IEEE 802.1ak,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Port mirroring | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Durchgang | 334 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 32768 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 448 Gbit/Sek |
Wartezeit (1 Gbps) | 2.2 µs |
Wartezeit (10 Gbps) | 1.46 µs |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Protokolle |
Router Protokoll | BGP,BGP4,IP,OSPF,OSPFv2,OSPFv3 |
Design |
Formfaktor | 1U |
Rack-Einbau | Ja |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 8 MB |
Flash-Speicher | 32768 MB |
Physisches Stacking (Einheiten) | 10 |
Prozessor Taktrate | 1800 MHz |
RAM-Speicher | 8192 MB |
Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energielieferung enthalten | Nein |
Stromverbrauch (max.) | 74 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 720 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 442 mm |
Gewicht | 5000 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 385 mm |