| Management-Funktionen |
| Schalter-Typ | Managed |
| Switch layer | L3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl an installierten SFP Modulen | 4 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Netzwerk |
| 10G support | Ja |
| Datenübertragung |
| Durchgang | 112 Mpps |
| Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/Sek |
| Wartezeit (1 Gbps) | 3.8 µs |
| Wartezeit (10 Gbps) | 1.6 µs |
| Design |
| Produktfarbe | Black |
| Rack-Einbau | Ja |
| Leistung |
| Flash-Speicher | 4000 MB |
| Prozessor Taktrate | 1016 MHz |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Stackable | Ja |
| Telnet | Ja |
| Strom |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 980 W |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 740 W |
| Betriebsbedingungen |
| Wärmeableitung | 420.9 BTU/Stunde |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 442.468 mm |
| Gewicht | 4789 g |
| Höhe | 43.942 mm |
| Tiefe | 324.358 mm |
| Verpacken |
| Betriebsanleitung | Ja |