| Management-Funktionen | 
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | 
| Schalter-Typ | Managed | 
| Switch layer | L3 | 
| Web-basiertes Management | Ja | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | 
| Anzahl an installierten SFP Modulen | 0 | 
| Anzahl an installierten SFP Modulen | 0 | 
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 | 
| Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Konsolen-Port | RJ-45 | 
| Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | 
| Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 | 
| Netzwerk | 
| 10G support | Ja | 
| Auto MDI/MDI-X | Ja | 
| Auto-Abtastung | Ja | 
| IP routing | Ja | 
| Link aggregation | Ja | 
| Netzstandard | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3x | 
| Rate limiting | Ja | 
| Spanning tree Protokoll | Ja | 
| VLAN support | Ja | 
| Vollduplex | Ja | 
| Datenübertragung | 
| Durchgang | 190.5 Mpps | 
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja | 
| MAC-Adressentabelle | 64000 Eintragungen | 
| Routing-/Switching-Kapazität | 320 Gbit/Sek | 
| Wartezeit (1 Gbps) | 2.8 µs | 
| Wartezeit (10 Gbps) | 1.8 µs | 
| Sicherheit | 
| Access Control List (ACL) | Ja | 
| Design | 
| Formfaktor | 1U | 
| Produktfarbe | Grey | 
| Rack-Einbau | Ja | 
| Leistung | 
| Datenpaket-Pufferspeicher | 13.5 MB | 
| Prozessor Taktrate | 1000 MHz | 
| RAM-Speicher | 2048 MB | 
| Speichertyp | DDR3-SDRAM | 
| Stackable | Ja | 
| Virtuelles Stacking (Einheiten) | 10 | 
| Strom | 
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 | 
| Energielieferung enthalten | Ja | 
| Stromverbrauch (klassisch) | 1050 W | 
| Power over Ethernet (PoE) | 
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja | 
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 1440 W | 
| Betriebsbedingungen | 
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 90 | 
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 | 
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | 
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C | 
| Gewicht & Abmessungen | 
| Breite | 442 mm | 
| Gewicht | 6180 g | 
| Höhe | 43.9 mm | 
| Tiefe | 431.3 mm |