| Management-Funktionen |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Schalter-Typ | Managed |
| Switch layer | L2 |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl an installierten SFP Modulen | 4 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Netzwerk |
| 10G support | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| DHCP server | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree Protokoll | Ja |
| VLAN support | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Datenübertragung |
| Durchgang | 95.2 Mpps |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 16384 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 128 Gbit/Sek |
| Wartezeit (1 Gbps) | 3.8 µs |
| Wartezeit (10 Gbps) | 1.6 µs |
| Sicherheit |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| SSH/SSL support | Ja |
| Design |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Grey |
| Rack-Einbau | Ja |
| Leistung |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Flash-Speicher | 4096 MB |
| Prozessor Taktrate | 1016 MHz |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| Speichertyp | DDR3 SDRAM |
| Stackable | Ja |
| Strom |
| Stromverbrauch (klassisch) | 29.3 W |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
| Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
| Wärmeableitung | 100 BTU/Stunde |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 442.5 mm |
| Gewicht | 2410 g |
| Höhe | 43.9 mm |
| Tiefe | 200.2 mm |