Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Netzwerk |
10G support | Nein |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Auto-Abtastung | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IP routing | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Rate limiting | Ja |
Routing Eingänge | 10000 |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Durchgang | 77.4 Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 32768 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 104 Gbit/Sek |
Wartezeit (1 Gbps) | 3.8 µs |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Protokolle |
Router Protokoll | IP |
Design |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Grey |
Rack-Einbau | Ja |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 12.38 MB |
Prozessor Taktrate | 1016 MHz |
RAM-Speicher | 1024 MB |
Speichertyp | DDR3-SDRAM |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energielieferung enthalten | Ja |
Stromverbrauch (klassisch) | 48.6 W |
Stromverbrauch (max.) | 459 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Wärmeableitung | 1566 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 442.5 mm |
Gewicht | 4460 g |
Höhe | 43.9 mm |
Tiefe | 304.2 mm |