| Management-Funktionen |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Schalter-Typ | Managed |
| Switch layer | L3 |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl an installierten SFP Modulen | 0 |
| Anzahl an installierten SFP Modulen | 0 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Konsolen-Port | RJ-45/micro-USB |
| Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
| Netzwerk |
| 10G support | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Auto-Abtastung | Ja |
| Link aggregation | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree Protokoll | Ja |
| VLAN support | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Datenübertragung |
| Durchgang | 41.7 Mpps |
| MAC-Adressentabelle | 32768 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gbit/Sek |
| Wartezeit (1 Gbps) | 3.8 µs |
| Wartezeit (10 Gbps) | 1.6 µs |
| Sicherheit |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Autentifizierungstyp | RADIUS,TACACS+ |
| SSH/SSL support | Ja |
| Protokolle |
| Management-Protokolle | SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 |
| Router Protokoll | RIPng,VRRP |
| Design |
| Formfaktor | 1U |
| Rack-Einbau | Ja |
| Leistung |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 12.38 MB |
| Flash-Speicher | 4096 MB |
| Prozessor Taktrate | 1016 MHz |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| Speichertyp | DDR3-SDRAM |
| Stackable | Ja |
| Virtuelles Stacking (Einheiten) | 8 |
| Strom |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
| Energielieferung enthalten | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 155 W |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 125 W |
| Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
| Wärmeableitung | 58.6 BTU/Stunde |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 43.9 mm |
| Gewicht | 2000 g |
| Höhe | 254 mm |
| Tiefe | 254 mm |