| Management-Funktionen |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Schalter-Typ | Managed |
| Switch layer | L3 |
| System event log | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
| Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse | 4 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 1000BASE-T,100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
| Netzwerk |
| Broadcast Storm Control | Ja |
| Link aggregation | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Datenübertragung |
| Datenrate | 10/100/1000 Mbps |
| Durchgang | 190 Mpps |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 32000 Eintragungen |
| Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/Sek |
| Protokolle |
| Management-Protokolle | QoS, VLAN, SNMP v1/v2c/v3, Telnet, RMON 1, 2, 3, 9, sFlow |
| Design |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | VCCI; EN 5502; ICES-003; ANSI C63.4 2003; AS/NZS CISPR22; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Black |
| Rack-Einbau | Ja |
| Sicherheit | UL 60950-1; EN 60825-1; EN 60825-2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR; NOM; ROHS |
| Zertifizierung | ROHS |
| Leistung |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 512 MB |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| Speichertyp | SDRAM |
| Strom |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
| Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
| Wärmeableitung | 557 BTU/Stunde |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 440 mm |
| Gewicht | 6500 g |
| Höhe | 43 mm |
| Tiefe | 367 mm |
| Verpacken |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Weitere Spezifikationen |
| Ethernet interface typ | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/Sek |
| Latenz | 4.02 |
| Management-Plattform | IMC; Web browser; SNMP; Telnet; HTTPS; RMON1; FTP |
| Schallldruckpegel | 45.3 dB |