| Management-Funktionen |
| MIB Unterstützung | MIB II, Bridge MIB, BGP-4 MIB, RIPv2 MIB, OSPFv2 MIB, IPV6-TCP-MIB, IPV6-UDP-MIB, IPv6 MIB, ICMPv6 MIB, SNMP-MPD MIB, Ethernet-Like-MIB, VRRP MIB, MAU-MIB, MAU-MIB, Entity MIB |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Schalter-Typ | Managed |
| Switch layer | L3 |
| System event log | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 29 |
| Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse | 28 |
| Konsolen-Port | RS-232 |
| Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
| Netzwerk |
| 10G support | Ja |
| DHCP client | Ja |
| DHCP server | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| IP routing | Ja |
| Link aggregation | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.1ag,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Routing Eingänge | 16000 |
| Spanning tree Protokoll | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Datenübertragung |
| Anzahl der VLANs | 4096 |
| Datenrate | 1000Mbit/s |
| Durchgang | 155 mpps Mpps |
| MAC-Adressentabelle | 32000 Eintragungen |
| Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/Sek |
| Routing-/Switching-Kapazität | 208 Gbit/Sek |
| Sicherheit |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| SSH/SSL support | Ja |
| unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
| Protokolle |
| Data Link Protokolle | LLDP |
| Management-Protokolle | IGMP, SNMPv1/v2c/v3 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6, CMPv6, UDP, ICMP, TCP, ARP, Telnet, BOOTP, TFTP |
| Design |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | VCCI, EN, ICES, ANSI, AS/NZS, EMC, FCC |
| Produktfarbe | Black |
| Sicherheit | UL, EN, IEC, CAN/CSA, Anatel, ULAR, GOST, FDA, NOM, ROHS |
| Leistung |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 4 MB |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| RAM-Speicher | 512 MB |
| Speichertyp | SDRAM |
| Strom |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
| Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 32 - 113 °F |
| Wärmeableitung | 498 BTU/Stunde |
| Gewicht & Abmessungen |
| Gewicht | 8500 g |
| Weitere Spezifikationen |
| Abmessungen | 17.32 x 16.81 x 1.72 " |
| Abmessungen (BxTxH) | 427 x 440 x 43.6 mm |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Gewicht | 18.74 lbs |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Übertragungstechnik | Wired |
| WLAN | Nein |