Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | MIB II, Bridge MIB, RIPv2 MIB, OSPFv2 MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB, VRRP MIB, Ping MIB |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
System event log | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse | 4 |
Konsolen-Port | RS-232 |
Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Broadcast Storm Control | Ja |
DHCP server | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IP routing | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Rate limiting | Ja |
Routing Eingänge | 10000 |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der VLANs | 2048 |
Datenrate | 10/100 Mbps |
Max. Datenübertragungsrate | 0.1 Gbit/Sek |
Number of Queues | 8 |
Routing-/Switching-Kapazität | 105.6 Gbit/Sek |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Static Port Security | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Protokolle |
Management-Protokolle | SNMPv1/v2c/v3, LLDP, IGMPv3 |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6, HTML, Telnet, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, BOOTP, SNTPv4, CIDR |
Design |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC, VCCI, EN/CISPR |
Sicherheit | CSA, UL, IEC, EN |
Leistung |
Eingebauter Prozessor | PowerPC 8540 |
Flash-Speicher | 4 MB |
Geräuschpegel | 57 dB |
Prozessor Taktrate | 666 MHz |
RAM-Speicher | 256 MB |
Speichertyp | DDR |
Stackable | Ja |
Strom |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Strom | 6.6/3.0 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 616 W |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 4600 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 32 - 131 °F |
Wärmeableitung | 865 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Gewicht | 6290 g |
Weitere Spezifikationen |
Abmessungen | 17.44 x 15.43 x 1.73 " |
Abmessungen (BxTxH) | 443 x 392 x 44 mm |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht | 13.86 lbs |
Latenz | 3.4µs/2.1µs |
Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
Schallldruckpegel | 40.5 dB |
Übertragungstechnik | Wired |
WLAN | Nein |