Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | MIB II, Bridge MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L2 |
System event log | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse | 4 |
Konsolen-Port | RS-232 |
Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T |
Netzwerk |
10G support | Nein |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Broadcast Storm Control | Ja |
DHCP server | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der VLANs | 4096 |
Datenrate | 10/100 Mbps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/Sek |
Number of Queues | 4 |
Routing-/Switching-Kapazität | 48 Gbit/Sek |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Static Port Security | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Protokolle |
Data Link Protokolle | LLDP |
Management-Protokolle | IGMPv3, SNMPv1/v2c/v3 |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, Telnet, BOOTP, SNTPv4 |
Design |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC, VCCI, EN/CISPR, ICES, AS/NZS, IEC/EN |
Sicherheit | cUL, UL, CE, EN, AS/NZS |
Leistung |
Eingebauter Prozessor | PowerPC 8313 |
Flash-Speicher | 32 MB |
Geräuschpegel | 28.3 dB |
Prozessor Taktrate | 266 MHz |
RAM-Speicher | 128 MB |
Speichertyp | DDR2 |
Strom |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Strom | 3.3 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 260.4 W |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 32 - 122 °F |
Wärmeableitung | 233 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Gewicht | 3270 g |
Weitere Spezifikationen |
Abmessungen | 17.44 x 9.69 x 1.75 " |
Abmessungen (BxTxH) | 246.1 x 443 x 44.5 mm |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht | 7.21 lbs |
Latenz | 5.3µs/2.7µs |
Montage | EIA |
Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
Schallldruckpegel | 37.7 dB |
Übertragungstechnik | Wired |
WLAN | Nein |