Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | MIB II, Bridge MIB, RIPv2 MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, RADIUS Client MIB, RADIUS Accounting MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB, Ping MIB |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
System event log | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Port mirroring | Ja |
Rate limiting | Ja |
Routing Eingänge | 2000 |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/Sek |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Design |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC part 15 Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A. |
Formfaktor | 1U |
Rack-Einbau | Ja |
Sicherheit | EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950. |
Leistung |
Eingebauter Prozessor | ARM1156T2S |
Flash-Speicher | 4 MB |
Prozessor Taktrate | 515 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Speichertyp | SDRAM |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Strom | 6.4 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 556 W |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 158 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C |
Wärmeableitung | 667 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 442.5 mm |
Gewicht | 5880 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 365.8 mm |