Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | MIB II, Bridge MIB, RIPv2 MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB, Ping MIB |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
System event log | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 44 |
Anzahl der Combo SPF Ports | 4 |
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse | 4 |
Konsolen-Port | RS-232 |
Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Broadcast Storm Control | Ja |
DHCP client | Ja |
DHCP server | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Rate limiting | Ja |
Routing Eingänge | 2000 |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der VLANs | 4096 |
Datenrate | 10/100 Mbps |
Durchgang | 131 mpps Mpps |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/Sek |
Number of Queues | 8 |
Routing-/Switching-Kapazität | 176 Gbit/Sek |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Static Port Security | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Protokolle |
Management-Protokolle | IGMPv3, LLDP, SNMPv1/v2c/v3, XRMON |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6, HTML, Telnet, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, BOOTP, SNTPv4 |
Design |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC, EN, CISPR-22, VCCI |
Sicherheit | EN/IEC, CAN/CSA, UL |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 6 MB |
Eingebauter Prozessor | ARM1156T2S |
Flash-Speicher | 4 MB |
Geräuschpegel | 53.5 dB |
Prozessor Taktrate | 515 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Speichertyp | SDRAM |
Strom |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Strom | 2.1/1.1 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 105 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C |
Wärmeableitung | 356 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Gewicht | 5080 g |
Weitere Spezifikationen |
Abmessungen | 14.17 x 17.42 x 1.73 " |
Abmessungen (BxTxH) | 442.5 x 365.8 x 44 mm |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht | 11.2 lbs |
Latenz | 2.9µs/1.3µs |
Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
Schallldruckpegel | 39.4 dB |
Übertragungstechnik | Wired |
WLAN | Nein |