Management-Funktionen |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/Sek |
Routing-/Switching-Kapazität | 128 Gbit/Sek |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
Protokolle |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Design |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC part 15 Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A. |
Formfaktor | 1U |
Rack-Einbau | Ja |
Sicherheit | EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950. |
Leistung |
Eingebauter Prozessor | ARM1156T2S |
Flash-Speicher | 4 MB |
Prozessor Taktrate | 515 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Speichertyp | SDRAM |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Strom | 6.1/3.1 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 490 W |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 158 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 32 - 131 °F |
Wärmeableitung | 447 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 365.8 mm |
Gewicht | 5600 g |
Höhe | 43.9 mm |
Tiefe | 442 mm |
Weitere Spezifikationen |
Gewicht | 12.34 lbs |
Latenz | 1000 Mb: < 2.9 µs (FIFO ); 10 Gbps: < 1.3 µs (FIFO ). |