Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | MIB II, Bridge MIB, RIPv2 MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB, Ping MIB |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L3 |
System event log | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse | 4 |
Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Broadcast Storm Control | Ja |
DHCP server | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IP routing | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Rate limiting | Ja |
Routing Eingänge | 2000 |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der VLANs | 256 |
Datenrate | 10/100 Mbit/s |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/Sek |
Number of Queues | 8 |
Routing-/Switching-Kapazität | 128 Gbit/Sek |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Static Port Security | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Protokolle |
Data Link Protokolle | LLDP |
Management-Protokolle | IGMPv3, SNMPv1/v2c/v3, XRMON |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTP |
Design |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC, EN, CISPR-22, VCCI |
Formfaktor | 1U |
Rack-Einbau | Ja |
Sicherheit | EN/IEC, CAN/CSA, UL |
Leistung |
Eingebauter Prozessor | ARM1156T2S |
Flash-Speicher | 4 MB |
Geräuschpegel | 53.5 dB |
Prozessor Taktrate | 515 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Speichertyp | SDRAM |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Strom | 1.7 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 82 W |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C |
Wärmeableitung | 279 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 442 mm |
Gewicht | 4950 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 365.8 mm |
Weitere Spezifikationen |
Abmessungen (BxTxH) | 442 x 365.8 x 44 mm |
Latenz | 2.9µs/1.3µs |
Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
Übertragungstechnik | Wired |
Verfügbarer Strom | 1.7 W |