Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | MIB II, Bridge MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L2 |
System event log | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Anzahl der Combo SPF Ports | 2 |
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 2 |
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse | 2 |
Konsolen-Port | RS-232 |
Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T |
Netzwerk |
10G support | Nein |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Broadcast Storm Control | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Datenrate | 10/100 Mbps |
Durchgang | 9.5 Mpps |
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/Sek |
Number of Queues | 4 |
Routing-/Switching-Kapazität | 12.8 Gbit/Sek |
Sicherheit |
MAC Adressen Filtern | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Static Port Security | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Protokolle |
Management-Protokolle | IGMPv3, LLDP, SNMPv1/v2c/v3 |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, Telnet, BOOTP, SNTPv4 |
Design |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC, VCCI, EN, CISPR 22, AS/NZS, IEC/EN |
Sicherheit | cUL, CE, UL, CAN/CSA, EN, AS/NZS, IEC |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 0.384 MB |
Flash-Speicher | 32 MB |
Geräuschpegel | 27.9 dB |
Prozessor Taktrate | 266 MHz |
RAM-Speicher | 128 MB |
Speichertyp | DDR2-SDRAM |
Strom |
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Strom | 1.6 - 3.3 A |
Stromverbrauch (klassisch) | 257 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Wärmeableitung | 208 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Gewicht | 3220 g |
Weitere Spezifikationen |
Abmessungen | 17.44 x 9.69 x 1.75 " |
Abmessungen (BxTxH) | 246.1 x 443 x 44.5 mm |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht | 7.1 lbs |
Latenz | 1.9µs/1.5µs |
Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
Schallldruckpegel | 36 dB |
Übertragungstechnik | Wired |
WLAN | Nein |