| Management-Funktionen | 
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | 
| Schalter-Typ | Managed | 
| System event log | Ja | 
| Web-basiertes Management | Ja | 
| Netzwerk | 
| 10G support | Nein | 
| DHCP server | Ja | 
| Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u | 
| Port mirroring | Ja | 
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | 
| Vollduplex | Ja | 
| Datenübertragung | 
| Datenrate | 10/100/1000 Mbps | 
| Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/Sek | 
| Routing-/Switching-Kapazität | 8.4 Gbit/Sek | 
| Sicherheit | 
| MAC Adressen Filtern | Ja | 
| Design | 
| Formfaktor | 1U | 
| Produktfarbe | Silver | 
| Rack-Einbau | Ja | 
| Sicherheit | CSA 22.2 No. 60950; EN 60950/IEC 60950; UL 60950 | 
| Leistung | 
| Flash-Speicher | 2 MB | 
| RAM-Speicher | 2 MB | 
| Stackable | Ja | 
| Strom | 
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 
| AC Eingangsspannung | 100-127 V | 
| Energy Star-zertifiziert | Ja | 
| Strom | 0.7/0.4 A A | 
| Stromverbrauch (klassisch) | 24 W | 
| Betriebsbedingungen | 
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | 
| Gewicht & Abmessungen | 
| Breite | 442 mm | 
| Gewicht | 1990 g | 
| Höhe | 43 mm | 
| Tiefe | 171 mm | 
| Weitere Spezifikationen | 
| Latenz | 100 Mb Latency: < 4.7 µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency: < 3.0 µs (64-byte packets) |