| Festplattenlaufwerk |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
| Festplatten durchschnittliche Zugriffszeit | 8 ms |
| Festplatten-Drehzahl | 7200 RPM |
| Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA III |
| Festplattengröße | 3.5 " |
| Festplattenkapazität | 4000 GB |
| Gerätetyp | HDD |
| Laufwerk, Puffergröße | 64 MB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
| Start/Stop cycles | 600000 |
| Strom |
| Energieverbrauch (idle) | 5.7 W |
| Energieverbrauch (lesen) | 11.4 W |
| Energieverbrauch (schreiben) | 11.4 W |
| Betriebsbedingungen |
| Stoßfest (außer Betrieb) | 300 G |
| Stoßfest (in Betrieb) | 70 G |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 60 °C |
| Vibrationen in Betrieb | 0.67 G |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 101.6 mm |
| Gewicht | 690 g |
| Höhe | 26.1 mm |
| Tiefe | 147 mm |
| Weitere Spezifikationen |
| Festplatte Übertragungsrate | 600 Mbit/Sek |
| Intern | Ja |
| Übertragungstechnik | Wired |