Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L2/L3/L4 |
Web-basiertes Management | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Konsolen-Port | RJ-45/Mini-USB |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
Netzwerk |
10G support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Auto-Abtastung | Ja |
IGMP snooping | Ja |
IP routing | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.11ad,IEEE 802.11az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az |
Port mirroring | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
unterstütze Kabeltypen | Cat5,Cat5e,Cat6,Cat7,Fiber |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 4000 |
Anzahl der statischen Routen | 64 |
Anzahl der VLANs | 4000 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 128 Gbit/Sek |
Store-and-forward | Ja |
Transferrate | 357 Mpps |
Optisches Kabel |
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 10GBASE-LR,10GBASE-LRM,10GBASE-SR |
Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS,SNMP,SSH |
Design |
Anzeigeleuchten | Activity,Power,Speed |
Elektromagnetische Verträglichkeit | CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024 |
Formfaktor | 1U |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Sicherheit | CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 |
Leistung |
Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
Datenpaket-Pufferspeicher | 16 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Geräuschpegel | 39.8 dB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 673207 h |
Prozessor Taktrate | 800 MHz |
RAM-Speicher | 1024 MB |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsspannung | 110 - 220 V |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Energielieferung enthalten | Ja |
Redundantes Netzteil | Ja |
Stromverbrauch (max.) | 865 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+) | 48 |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 480 W |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 90 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Wärmeableitung | 207913 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 440 mm |
Gewicht | 6670 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 388 mm |
Verpacken |
Benutzerhandbuch | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC,LAN (RJ-45),Mini-USB |
Verpackungsinhalt |
Gummifüße | Ja |
Ressourcen-CD | Ja |