| Management-Funktionen |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Schalter-Typ | Managed |
| Switch layer | L2 |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Netzwerk |
| 10G support | Nein |
| IGMP snooping | Ja |
| Link aggregation | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Port mirroring | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| VLAN support | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Datenübertragung |
| Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 128 |
| Anzahl der VLANs | 64 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 4000 Eintragungen |
| Number of Queues | 4 |
| Routing-/Switching-Kapazität | 16 Gbit/Sek |
| Store-and-forward | Ja |
| Transferrate | 11.9 Mpps |
| Wartezeit (1 Gbps) | 2.7 µs |
| Wartezeit (10-100 Mbps) | 9.1 µs |
| Sicherheit |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Warteschleifenplanungs-Algorithmen | Weighted Round Robin (WRR) |
| Design |
| Anzahl Lüfter | 1 |
| Anzeigeleuchten | Activity,Link,PoE,Power,Speed,Status |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CE; 47 CFR FCC 15, B, A; ICES-003:2016 6, A; ANSI C63.4:2014; EN 55022:2010 + AC:2011, A EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014, A; EN 6100-3-3:2013; CISPR 22:2008, A; AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010, A; VCCI V-3/2015.04, A; V-4/2012.4; EAC; KC; CNS 13438 |
| Produktfarbe | Black,Grey |
| Rack-Einbau | Ja |
| Sicherheit | CB; IEC 60950-1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013; UL/cUL Listed (UL 60950-1)/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07; EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; AN/NZS 60950.1:2015; EAC |
| Leistung |
| Geräuschpegel | 26.9 dB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2715369 h |
| Puffergröße | 192 KB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Strom |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Strom | 2 A |
| Stromverbrauch (max.) | 148 W |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 124 W |
| Betriebsbedingungen |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 3000 m |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 90 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
| Wärmeableitung | 505.27 BTU/Stunde |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 380 mm |
| Gewicht | 1600 g |
| Höhe | 43.2 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Verpacken |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsinhalt |
| Montageblöcke enthalten | Ja |