Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293 |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
System event log | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 44 |
Anzahl der Combo SPF Ports | 4 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 100BASE-TX,1000BASE-T |
Netzwerk |
10G support | Nein |
IGMP snooping | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Datenübertragung |
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 100 Gbit/Sek |
Transferrate | 74 Mpps |
Optisches Kabel |
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE-X |
Optischer Kabelverbinder | SFP |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
Autentifizierungstyp | IEEE 802.1x,RADIUS |
MAC Adressen Filtern | Ja |
Passwortschutz | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,SNMP,SNMPv3 |
Warteschleifenplanungs-Algorithmen | SPQ,WFQ,Weighted Round Robin (WRR) |
Design |
Anzeigeleuchten | Ja |
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC 15 A, CE A, BSMI EMC |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Sicherheit | LVD, BSMI |
Zertifizierung | RoHS |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 1.5 MB |
Flash-Speicher | 32 MB |
Geräuschpegel | 26 dB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 672235 h |
RAM-Speicher | 256 MB |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (max.) | 36.9 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Wärmeableitung | 125.83 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 440 mm |
Gewicht | 2800 g |
Höhe | 44.5 mm |
Tiefe | 220 mm |
Verpacken |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Paketbreite | 496 mm |
Paketgewicht | 3970 g |
Pakethöhe | 90 mm |
Pakettiefe | 289 mm |