Management-Funktionen |
MIB Unterstützung | RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L2 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Netzwerk |
10G support | Nein |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Spanning tree Protokoll | Nein |
unterstütze Kabeltypen | Cat5,Cat5e |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN support | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 48 Gbit/Sek |
Store-and-forward | Ja |
Sicherheit |
Autentifizierungstyp | HWTACACS+,IEEE 802.1x,RADIUS |
MAC Adressen Filtern | Ja |
Passwortschutz | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Static Port Security | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS |
Design |
Produktfarbe | Black |
Rack-Einbau | Ja |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 525000 MB |
Geräuschpegel | 26 dB |
Stackable | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energielieferung enthalten | Ja |
Stromverbrauch (klassisch) | 206.5 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 330 mm |
Gewicht | 2480 g |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 330 mm |
Verpacken |
Benutzerhandbuch | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsart | Box |
Weitere Spezifikationen |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/Sek |