| Management-Funktionen |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Schalter-Typ | Managed |
| Switch layer | L2/L3/L4 |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Netzwerk |
| Broadcast Storm Control | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| Link aggregation | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Port mirroring | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree Protokoll | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Datenübertragung |
| Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 256 |
| Anzahl der VLANs | 64 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/Sek |
| Store-and-forward | Ja |
| Sicherheit |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS |
| Protokolle |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Management-Protokolle | SNMP |
| Switch Protokoll | SNMP |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS |
| Design |
| Anzeigeleuchten | Activity,LAN,Link,PoE,Power,Speed |
| Produktfarbe | Grey |
| Rack-Einbau | Nein |
| Zertifizierung | CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick |
| Leistung |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 0.5 MB |
| Flash-Speicher | 32 MB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1200041 h |
| Prozessor Taktrate | 500 MHz |
| RAM-Speicher | 128 MB |
| Speichertyp | RAM |
| Strom |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| DC input Spannung | 54 V |
| Energielieferung enthalten | Ja |
| Strom | 1.25 A |
| Stromverbrauch (max.) | 15.1 W |
| Power over Ethernet (PoE) |
| Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 69.5 W |
| Betriebsbedingungen |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 3000 m |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 95 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Wärmeableitung | 237.38 BTU/Stunde |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 236 mm |
| Gewicht | 610 g |
| Höhe | 27 mm |
| Tiefe | 101 mm |
| Verpacken |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Paketbreite | 161 mm |
| Paketgewicht | 1490 g |
| Pakethöhe | 86 mm |
| Pakettiefe | 267 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Logistikdaten |
| Breite des Versandkartons | 274 mm |
| Gewicht Hauptkarton | 9730 g |
| Höhe des Versandkartons | 309 mm |
| Masterkarton Länge | 350 mm |
| Menge pro Masterkarton | 6 Stück |