Management-Funktionen |
Multicast Unterstützung | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Schalter-Typ | Managed |
Switch layer | L2 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Kupfer ethernet Verkablungstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-TX |
Netzwerk |
Broadcast Storm Control | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Link aggregation | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
Port mirroring | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree Protokoll | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Datenübertragung |
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 256 |
Anzahl der VLANs | 64 |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 16 Gbit/Sek |
Store-and-forward | Ja |
Sicherheit |
Access Control List (ACL) | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS |
Protokolle |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Management-Protokolle | SNMP |
Switch Protokoll | SNMP |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTP, HTTPS |
Design |
Anzeigeleuchten | Activity,LAN,Link,PoE,Power,Speed |
Produktfarbe | Grey |
Zertifizierung | CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick |
Leistung |
Datenpaket-Pufferspeicher | 0.5 MB |
Flash-Speicher | 32 MB |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2388657 h |
Prozessor Taktrate | 500 MHz |
RAM-Speicher | 128 MB |
Speichertyp | RAM |
Stackable | Nein |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
DC input Spannung | 54 V |
Energielieferung enthalten | Ja |
Strom | 1.25 A |
Stromverbrauch (max.) | 5.5 W |
Power over Ethernet (PoE) |
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Nein |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 3000 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 95 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Wärmeableitung | 18.66 BTU/Stunde |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 158 mm |
Gewicht | 43000 g |
Höhe | 27 mm |
Tiefe | 101 mm |
Verpacken |
Betriebsanleitung | Ja |
Paketbreite | 226 mm |
Paketgewicht | 780 g |
Pakethöhe | 64 mm |
Pakettiefe | 270 mm |
Verpackungsart | Box |
Logistikdaten |
Breite des Versandkartons | 214 mm |
Gewicht Hauptkarton | 5490 g |
Höhe des Versandkartons | 312 mm |
Masterkarton Länge | 474 mm |
Menge pro Masterkarton | 6 Stück |