Design |
Formfaktor | Clamshell |
Gehäusematerial | Plastic |
Name der Farbe | Carbon Black |
Produktfarbe | Black |
Produkttyp | Notebook |
Prozessor |
Anzahl der Prozessorkerne | 10 |
Processor cache | 12 MB |
Prozessor | i7-1355U |
Prozessor Anzahl der Threads | 12 |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Turbo Frequenz (max) | 5 GHz |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Memory form faktor | SO-DIMM |
RAM-Speicher | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedien |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Festplattenspeicher | 512 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express |
Speichermedien | SSD |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
Display response rise/fall | 35 ms |
HD-Typ | Full HD |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 600:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0.17925 x 0.17925 mm |
Touchscreen | Nein |
Grafik |
Dediziertes Grafikmodell | Not available |
On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe Graphics |
Separater Grafikadapter | Nein |
optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Audio |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Lautsprecherenergie | 2 W |
Mikrophonenanzahl | 1 |
Kamera |
Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
Auflösung Frontkamera | 0.92 MP |
Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
MIMO | Ja |
Wi-Fi Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852BE |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
Tastatur |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Tastatursprache | German |
Betriebssystem/Software |
Betriebssystem Architektur | 64-bit |
Betriebssystemsprache | DEU,DUT,ENG,FRE,ITA |
Trial software | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Batterie |
Akkugewicht | 240 g |
Akkuladezeit | 4 h |
Akkuspannung | 15 V |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Batteriekapazität | 54 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Schnellladung | Ja |
Strom |
Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 65 W |
Strom Adapter - Ausgangsstrom | 3.34 A |
Sicherheit |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 358.5 mm |
Gewicht | 1660 g |
Höhe (hinten) | 18.99 mm |
Höhe (vorne) | 16.96 mm |
Tiefe | 235.56 mm |
Verpacken |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Betriebsbedingungen |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
Stoßfest (außer Betrieb) | 160 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 140 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Vibrationen außer Betrieb | 1.3 G |
Vibrationen in Betrieb | 0.66 G |
Weitere Spezifikationen |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Entspiegeltes Display | Ja |