| Bildschirm | 
| Anzahl der Farben des Displays | 1.07 billion colours  | 
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel | 
| Bildschirmdiagonale | 27 " | 
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° | 
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° | 
| Display Technologie | LCD  | 
| Farbskala | 100  | 
| Form des Bildschirms | Flat screen  | 
| HD-Typ | Quad HD  | 
| Hintergrundbeleuchtung | LED  | 
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 90 kHz | 
| Kontrastverhältnis | 1000:1  | 
| Maximum Auffrischungsrate | 60 Hz | 
| Native Seitenverhältnis | 16:9  | 
| Panel-Typ | IPS  | 
| Pixel Abstand | 0.2331 x 0.2331 mm | 
| Reaktionszeit | 8 ms | 
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms | 
| Sichtbare Größe (diagonal) | 684.7 mm | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 596.74 mm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 335.66 mm | 
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440  | 
| Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576p,720p,1080i,1080p  | 
| Vertikaler Scanbereich | 49 - 76 Hz | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2  | 
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1  | 
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0  | 
| Audioausgang | Ja  | 
| DVI Anschluss | Nein  | 
| Kopfhörer-Konnektivität | 3.5 mm  | 
| Multimedia | 
| Eingebaute Lautsprecher | Nein  | 
| Integrierte Kamera | Nein  | 
| Design | 
| Fußfarbe | Silver  | 
| Marktpositionierung | Office  | 
| Produktfarbe | Silver  | 
| Schwermetallfrei | Hg (mercury)  | 
| Netzwerk | 
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1  | 
| WLAN | Nein  | 
| Ergonomie | 
| Höhenverstellung | Ja  | 
| Kabel Verriegelung Slot | Ja  | 
| Neigungswinkel | -5 - 21 ° | 
| On Screen Display (OSD) | Ja  | 
| Pivot | Ja  | 
| Pivot Winkel | -90 - 90 ° | 
| Plug & Play | Ja  | 
| Schwenkbar | Ja  | 
| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm | 
| Strom | 
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W | 
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 20.4 W | 
| Stromverbrauch (klassisch) | 20.4 W | 
| Stromverbrauch (max.) | 197 W | 
| Stromverbrauch (PowerSave) | 20.32 W | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W | 
| Betriebsbedingungen | 
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | 
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m | 
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90  | 
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 80  | 
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | 
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | 
| Gewicht & Abmessungen | 
| Bezel Weite (bottom) | 9.05 mm | 
| Bezel Weite (side) | 7.3 mm | 
| Bezel Weite (top) | 7.3 mm | 
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611.34 mm | 
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535.13 mm | 
| Paketgewicht | 10010 g | 
| Verpackungsinhalt | 
| Mitgelieferte Kabel | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-C  | 
| Weitere Spezifikationen | 
| Breite (ohne Standfuß) | 611.34 mm | 
| HDMI | Ja  | 
| Höhe (ohne Standfuß) | 352.01 mm | 
| Tiefe (ohne Standfuß) | 49.5 mm |