Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Display Technologie | LCD |
Farbskala | 100 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximum Auffrischungsrate | 60 Hz |
Native Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0.2331 x 0.2331 mm |
Reaktionszeit | 8 ms |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Sichtbare Größe (horizontal) | 596.74 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 335.66 mm |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Audioausgang | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Kopfhörer-Konnektivität | 3.5 mm |
Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design |
Fußfarbe | Silver |
Produktfarbe | Silver |
Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
Netzwerk |
WLAN | Nein |
Ergonomie |
Höheneinstellung | 150 mm |
Höhenverstellung | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Pivot | Ja |
Plug & Play | Ja |
Schwenkbar | Ja |
VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energie-Effizienzklasse | E |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 20 W |
Stromverbrauch (klassisch) | 20 W |
Stromverbrauch (max.) | 74 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 16.11 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Gewicht & Abmessungen |
Bezel Weite (bottom) | 9.05 mm |
Bezel Weite (side) | 7.3 mm |
Bezel Weite (top) | 7.3 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611.34 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535.13 mm |
Weitere Spezifikationen |
Breite (ohne Standfuß) | 611.34 mm |
HDMI | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 352.01 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 49.5 mm |