Bildschirm |
Anzahl der Farben des Displays | 1.073 billion colours |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Display Technologie | LCD |
Farbskala | 99 |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
HDCP | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximum Auffrischungsrate | 60 Hz |
Native Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0.1554 x 0.1554 mm |
Reaktionszeit | 5 ms |
Reaktionszeit (schnell) | 8 ms |
Sichtbare Größe (diagonal) | 684.67 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 596.74 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 335.66 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | Nein |
Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design |
Fußfarbe | Silver |
Produktfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
Leistung |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Netzwerk |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
WLAN | Nein |
Ergonomie |
Anzeigeleuchten | Ja |
Höheneinstellung | 150 mm |
Höhenverstellung | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Pivot | Ja |
Plug & Play | Ja |
Schwenkbar | Ja |
VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energie-Effizienzklasse | F |
Strom | 2.5 A |
Stromverbrauch (aus) | 0.2 W |
Stromverbrauch (klassisch) | 26 W |
Stromverbrauch (max.) | 169 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.2 W |
Gewicht & Abmessungen |
Bezel Weite (bottom) | 17.67 mm |
Bezel Weite (side) | 7.4 mm |
Bezel Weite (top) | 7.4 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611.6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535.2 mm |
Paketgewicht | 9680 g |
Verpackungsinhalt |
Schnellstartübersicht | Ja |
Stand included | Ja |
Weitere Spezifikationen |
Breite (ohne Standfuß) | 611.6 mm |
HDMI | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 360.7 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 52.1 mm |