Bildschirm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 23.8 " |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Display Technologie | LCD |
HD-Typ | Full HD |
HDCP | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximum Auffrischungsrate | 60 Hz |
Native Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0.2745 x 0.2745 mm |
Reaktionszeit | 8 ms |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Sichtbare Größe (diagonal) | 604.7 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 527.04 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 296.46 mm |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | Nein |
Stromeingang | Ja |
Multimedia |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design |
Fußfarbe | Silver |
Produktfarbe | Black |
Schwermetallfrei | Hg (mercury) |
Netzwerk |
WLAN | Nein |
Ergonomie |
Anzeigeleuchten | Power |
Höheneinstellung | 150 mm |
Höhenverstellung | Ja |
Kabel Verriegelung Slot | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Pivot | Ja |
Plug & Play | Ja |
Schwenkbar | Ja |
VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
Strom |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energie-Effizienzklasse | C |
Stromverbrauch (aus) | 0.2 W |
Stromverbrauch (klassisch) | 11.8 W |
Stromverbrauch (max.) | 48 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.3 W |
Gewicht & Abmessungen |
Bezel Weite (bottom) | 16.66 mm |
Bezel Weite (side) | 5.38 mm |
Bezel Weite (top) | 5.38 mm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 537.8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 496.11 mm |
Paketgewicht | 7950 g |
Verpackungsinhalt |
Schnellstartübersicht | Ja |
Stand included | Ja |
Weitere Spezifikationen |
Breite (ohne Standfuß) | 537.8 mm |
HDMI | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 318.5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 52.15 mm |