| Funktionen |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 5.55 x 4.45 x 1.46 " |
| Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 |
| BCP-Tintentropfenfarbe | black |
| Druckfarben | Black |
| Druckkopf - Druckpfad | 0.5625 " |
| Druckkopfdüsen | 512 |
| Drucktechnologie | Inkjet printing |
| Farbe | Nein |
| Gewicht | 0.09 lbs |
| Größe | 4.45 " |
| Kompatibilität | HP DeskJet 5943, D4163 / HP OfficeJet 100, 150, 6313, H470 / HP Photosmart 2573, 8053 |
| Ladeplatte Gewicht | 324.52 lbs |
| Markenkompatibilität | HP |
| Medienanzahl pro Paket | 140 |
| Menge je Behälter | 1 Stück |
| Paketgewicht | 0.15 lbs |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 31.5 x 47.24 x 45.59 " |
| Temperaturbereich in Betrieb | 59 - 90 °F |
| Tinten-/Tonermenge (metrisch) | 11 ml |
| Tintenpatronetyp | Standard Yield |
| Tintentropfen | 14.2 pl |
| UNSPSC-Code | 44103105 |
| Ursprungsland | Ireland,Puerto Rico,Singapore |
| Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 15 - 35 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 32 °C |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 113 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Höhe | 141 mm |
| Tiefe | 37 mm |
| Verpacken |
| Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 590 x 197 x 252 mm |
| Anzahl Kartons auf Palette | 32 |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | 1 |
| Lagenanzahl auf Palette | 5 |
| Menge in Versandkarton (klein) | 60 Stück |
| Menge je Palette | 1920 Stück |
| Paketbreite | 1410 mm |
| Paketgewicht | 70 g |
| Pakethöhe | 37 mm |
| Pakettiefe | 1130 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 800 x 1200 x 1158 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 113 x 37 x 141 mm |
| Logistikdaten |
| Gewicht Hauptkarton | 4.6 g |
| Menge pro Masterkarton | 60 Stück |
| Palettengewicht | 147.2 g |