| Funktionen |
| Druckfarben | Cyan,Magenta,Yellow |
| Kompatibilität | HP Photosmart 8450, 8150, 2710, 2610, 375, 325, HP Officejet 7410, 7310 & 6210, HP PSC 2350, HP Deskjet 6840, 6540, 6520 & 5740 |
| Markenkompatibilität | HP |
| Menge je Behälter | 1 Stück |
| OEM-Code | C8766EE |
| Seitenergebnis Farbtinte | 330 Seiten |
| Tintenpatronetyp | Standard Yield |
| Ursprungsland | Ireland,Puerto Rico,Singapore,United States |
| Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 35 °C |
| Gewicht & Abmessungen |
| Breite | 113 mm |
| Gewicht | 40.3 g |
| Höhe | 37 mm |
| Tiefe | 141 mm |
| Verpacken |
| Anzahl Kartons auf Palette | 32 |
| Anzahl max. stapelbarer Paletten | 1 |
| Menge je Palette | 1920 Stück |
| Paketbreite | 141 mm |
| Paketgewicht | 70.1 g |
| Pakethöhe | 37 mm |
| Pakettiefe | 113 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 800 x 1200 x 1158 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Logistikdaten |
| Gewicht Hauptkarton | 4.6 g |
| Menge pro Masterkarton | 60 Stück |
| Palettengewicht | 172.1 g |