| Leistung | |
| Anzahl Kanäle | 29 |
| Datenübertragungsrate (Maximum) | 5200 Mbit/Sek |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/Sek |
| Flash-Speicher | 256 MB |
| Frequenzband | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 -5.6, 5.64 - 5.7 GHz |
| Kanalabstand | 20 MHz |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| Übermittlungsleistung | 23 dBmW |
| Zertifizierung | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
| Sicherheit | |
| unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,AES,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,WPA,WPA2 |
| Antenne | |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
| Strom | |
| Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja |
| Stromverbrauch (klassisch) | 30 W |
| Design | |
| Anzeigeleuchten | Ja |
| Platzierung | Ceiling,Wall |
| Produktfarbe | White |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4570 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 220 mm |
| Gewicht | 1600 g |
| Höhe | 55.2 mm |
| Tiefe | 220.5 mm |