Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Hot-swap | Ja |
Lesegeschwindigkeit | 350 MB/s |
Native Command Queuing (NCQ) | Ja |
Random read (4KB) | 50000 IOPS |
Random Write (4KB) | 7500 IOPS |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 140 MB/s |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | Serial ATA III |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 128 GB |
Wartezeit (Lesen) | 500 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 3500 µs |
Design |
Intern | Ja |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 85 |
Maximum Operationshöhe | 3050 m |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Vibrationen in Betrieb | 3.1 G |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 70 mm |
Gewicht | 73 g |
Höhe | 7 mm |
Tiefe | 100 mm |
Verpacken |
Paketbreite | 174 mm |
Paketgewicht | 440 g |
Pakethöhe | 63 mm |
Pakettiefe | 133 mm |