Speicher |
Anzahl der Speichersteckplätze | 12 |
Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
RAM-Speicher maximal | 768 GB |
Supported RDIMM clock speeds | 2400,2666 MHz |
Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400,2666 MHz |
Prozessor |
Kompatible Prozessoren | Intel Xeon |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
Interne Anschlüsse |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
CPU Ventilatorstecker | Ja |
Front Panel Audiostecker | Ja |
SATA 2 Anschlüsse | 0 |
SATA 3 Anschlüsse | 10 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2,SATA III,U.2 |
USB 3.0 connectors | 2 |
Zahl der Chassisventilatorstecker | 7 |
Zahl der COM Stecker | 1 |
Zahl der EATX Energie Stecker | 4 |
Zahl der parallelen ATA Stecker | 0 |
Rückwandplatine Anschlüsse |
Anzahl DVI-D Anschlüsse | 0 |
Anzahl eSATA Anschlüsse | 0 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 0 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
S/PDIF-out Anschluss | Ja |
Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet interface typ | Gigabit Ethernet |
LAN controller | Intel I210-AT |
Leistung |
Audio Kanäle | 7.1 |
Komponente für | PC |
Motherboard Chipsatz | Intel C621 |
Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
Motherboardformfaktor | EEB |
RAID Level | 0,1,5,10 |
Grafik |
Graphics chipset | ASPEED |
Parallele Verarbeitungstechnologie | 4-Way CrossFireX,4-Way SLI |
Video-Adapter | AST2500 |
Erweiterungssteckplätze |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 7 |
Strom |
Energiequelle | ATX |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 305 mm |
Gewicht | 2400 g |
Höhe | 366 mm |
Tiefe | 330 mm |