Design |
Intern | Ja |
Lademechanismus | Tray disc loader |
Montage | Horizontal |
Produktfarbe | Black |
Leistung |
Durchmesser der optischen Disk | 80,120 mm |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
Schnittstelle | Serial ATA |
Unterstützte Medien | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Zweck | Notebook |
Schreibgeschwindigkeit |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 6 x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben CD | 24 x |
Geschwindigkeit schreiben CD-R | 24 x |
Geschwindigkeit schreiben CD-RW | 24 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6 x |
Lesegeschwindigkeit |
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen (CD) | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-R | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-RW | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+RW | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-R | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RAM | 5 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 8 x |
Zugriffzeit |
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 160 ms |
Zugriffzeit | 140 ms |
Aufnahmemodi |
Disc-at-once (DAO) | Ja |
Packet schreiben | Ja |
Random write | Ja |
Sequential writing | Ja |
Session-at-once (SAO) | Ja |
Track-at-once (TAO) | Ja |
Systemanforderung |
unterstützte Windows Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 15 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 128 mm |
Gewicht | 152 g |
Höhe | 9.5 mm |
Tiefe | 127 mm |
Verpackungsinhalt |
Gebündelte Software | E-Green |