Design |
Intern | Nein |
Produktfarbe | Black |
Leistung |
Durchmesser der optischen Disk | 80,120 mm |
Laufwerk, Puffergröße | 2 MB |
LightScribe | Nein |
Schnittstelle | USB 2.0 |
Schreibgeschwindigkeit |
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit | 6 x |
BD-RE Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit | 2 x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 6 x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben BD-R | 6 x |
Geschwindigkeit schreiben BD-RE | 2 x |
Geschwindigkeit schreiben CD-R | 24 x |
Geschwindigkeit schreiben CD-RW | 16 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 8 x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6 x |
Lesegeschwindigkeit |
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit | 6 x |
BD-R read speed | 6 x |
BD-RE Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit | 6 x |
BD-RE read speed | 6 x |
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit | 6 x |
Geschwindigkeit Lesen BD-ROM | 6 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-R | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen CD-RW | 24 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 6 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+RW | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-R | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 8 x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 8 x |
Zugriffzeit |
BD-ROM average random access time | 300 ms |
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 190 ms |
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 190 ms |
Aufnahmemodi |
Disc-at-once (DAO) | Ja |
Random write | Ja |
Sequential writing | Ja |
Session-at-once (SAO) | Ja |
Track-at-once (TAO) | Ja |
Systemanforderung |
Unterstützte Mac Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
unterstützte Windows Betriebssysteme | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 80 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
Gewicht & Abmessungen |
Breite | 150 mm |
Gewicht | 335 g |
Höhe | 18.5 mm |
Tiefe | 157 mm |
Weitere Spezifikationen |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2003/2008 |