Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Kompatible Produkte | HPE ProLiant DL120 Gen9 (2.5"), DL120 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 (2.5"), DL20 Gen9 Base (2.5"), DL20 Gen9 Entry (2.5"), DL20 Gen9 Performance (2.5"), DL20 Gen9 Special Server (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5") |
Komponente für | Server/Workstation |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 47500 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 65000 IOPS |
Random read (4KB) | 60000 IOPS |
Random Write (4KB) | 45000 IOPS |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Design | |
Produktfarbe | Aluminium,Black |
SSD-Formfaktor | 2.5" |