Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 510 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 20000 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 69000 IOPS |
Random read (4KB) | 63000 IOPS |
Random Write (4KB) | 20000 IOPS |
Schreibgeschw | 475 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Wartezeit (Lesen) | 110 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 50 µs |
Design |
Produktfarbe | Aluminium,Black |
SSD-Formfaktor | 3.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 2.59 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 2.83 W |
Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 15 mm |