Leistung | |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 530 MB/s |
Random read (4KB) | 64000 IOPS |
Random Write (4KB) | 24500 IOPS |
Schreibgeschw | 490 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 960 GB |
Wartezeit (Lesen) | 120 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 41 µs |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 2.8 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 2.82 W |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Höhe | 7 mm |