Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/workstation |
Lesegeschwindigkeit | 370 MB/s |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 9800 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 73000 IOPS |
Random read (4KB) | 66000 IOPS |
Random Write (4KB) | 9800 IOPS |
Schreibgeschw | 300 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Wartezeit (Lesen) | 120 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 105 µs |
Design |
Produktfarbe | Aluminium,Black |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 2.34 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 2.68 W |
Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 7 mm |