| Leistung | |
| Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
| Komponente für | Server/Workstation |
| Lesegeschwindigkeit | 1080 MB/s |
| Random read (4KB) | 91500 IOPS |
| Random Write (4KB) | 65500 IOPS |
| Schreibgeschw | 580 MB/s |
| SSD Speicherkapazität | 800 GB |
| Design | |
| Intern | Ja |
| Produktfarbe | Aluminium,Black |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 127 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Höhe | 177.8 mm |
| Tiefe | 228.6 mm |