| Design | |
| Formfaktor | Clamshell |
| Gehäusematerial | Polycarbonate (PC),Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Name der Farbe | Business Black |
| Produktfarbe | Black |
| Produkttyp | Notebook |
| Prozessor | |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Processor cache | 4 MB |
| Prozessor | 7520U |
| Prozessor Anzahl der Threads | 8 |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Taktrate | 2.8 GHz |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Turbo Frequenz (max) | 4.3 GHz |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
| Memory form faktor | On-board |
| RAM-Speicher | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speichermedien | |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Festplattenspeicher | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express 4.0 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 15.6 " |
| HD-Typ | Full HD |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | TN |
| Touchscreen | Nein |
| Grafik | |
| Dediziertes Grafikmodell | Not available |
| On-board Grafik Modell | AMD Radeon 610M |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Audio | |
| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Audio Chip | Dolby Audio |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Lautsprecherenergie | 1.5 W |
| Mikrophonenanzahl | 2 |
| Kamera | |
| Art der Privatsphäre | Privacy shutter |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,100 Mbit/Sek |
| Wi-Fi Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Not installed |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Combo Kopfhörer/Microfon port | Ja |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Tastatur | |
| Auslauf-resistente Tastatur | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | German |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem Architektur | 64-bit |
| Betriebssystemsprache | DEU |
| Trial software | Office |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8.7 h |
| Batteriekapazität | 38 Wh |
| Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 14.4 h |
| Schnellladung | Ja |
| Strom | |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Kabel Verriegelung Slot | Ja |
| Kennwortsicherheit | HDD,Power on,Supervisor |
| Passwortschutz | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 359.2 mm |
| Gewicht | 1650 g |
| Höhe | 19.9 mm |
| Tiefe | 235.8 mm |
| Verpacken | |
| Gebündelte Stromadapter | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 95 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Weitere Spezifikationen | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Entspiegeltes Display | Ja |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |