Leistung | |
Datenübertragungsrate | 12 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 950 MB/s |
Random read (4KB) | 95000 IOPS |
Random Write (4KB) | 73000 IOPS |
Schreibgeschw | 915 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 1600 GB |
Design | |
Intern | Ja |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom | |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 9 W |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 60 °C |