Leistung | |
ECC | Ja |
Lesegeschwindigkeit | 763 MB/s |
Random read (4KB) | 129000 IOPS |
Random Write (4KB) | 136000 IOPS |
Schreibgeschw | 543 MB/s |
SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 640 GB |
WLAN | Nein |
Design | |
Intern | Ja |
Produktfarbe | Grey |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 70 mm |
Gewicht | 138 g |
Höhe | 16 mm |
Tiefe | 168 mm |
Weitere Spezifikationen | |
Geräteanschluss | Wired |
Kompatibilität | IBM |