| Leistung | |
| ECC | Ja | 
| Kompatible Produkte | IBM | 
| Lesegeschwindigkeit | 1703 MB/s | 
| Random read (4KB) | 301000 IOPS | 
| Random Write (4KB) | 109000 IOPS | 
| Schreibgeschw | 961 MB/s | 
| SolidStateDrive (SSD), Schnittstellen | PCI Express | 
| Speichertyp | MLC | 
| SSD Speicherkapazität | 640 GB | 
| WLAN | Nein | 
| Design | |
| Intern | Ja | 
| Produktfarbe | Grey | 
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 | 
| Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 35 °C | 
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 110 mm | 
| Gewicht | 279 g | 
| Höhe | 16 mm | 
| Tiefe | 170 mm | 
| Weitere Spezifikationen | |
| Übertragungstechnik | Wired |