Prozessor | |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
Anzahl Prozessoren installiert | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Execute Disable Bit | Ja |
Processor cache | 11 MB |
Processor operating modes | 64-bit |
Prozessor | 4208 |
Prozessor Anzahl der Threads | 16 |
Prozessor Codename | Cascade Lake |
Prozessor Taktrate | 2.1 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Xeon Silver |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorprozeß | 14 nm |
Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
Skalierbarkeit | 2S |
Supported instruction sets | AVX-512 |
Tcase | 78 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Turbo Frequenz (max) | 3.2 GHz |
Speichermedien | |
Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA,Serial Attached SCSI (SAS) |
Festplattengröße | 2.5 " |
Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Hot-swap | Ja |
RAID Level | 0,1,5,6,10,50,60 |
RAID support | Ja |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speichertaktfrequenz | 2933 MHz |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-board Grafik Modell | Not available |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet interface typ | Gigabit Ethernet |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express x16 slots | 2 |
PCI Express x4 slots | 1 |
PCI Express x8 slots | 1 |
Leistung | |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 6/7 x64 Linux Enterprise Server 12 SP2/11 SP4 VMware vSphere (ESXi) 6.5/6.0 U3 |
Managementfunktionen - Beschreibung | XClarity Advanced |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Nein |
Prozessor Besonderheiten | |
ARK Prozessorerkennung | 193390 |
Intel AES New Instructions | Ja |
Intel Hyper-Threading Technologie | Ja |
Intel Trusted Execution Technology | Ja |
Intel Turbo Boost Technologie | 2.0 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technology | Ja |
Design | |
Gehäusetyp | Rack (4U) |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Rack-Einbau | Ja |
Strom | |
Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1 |
Redundantes Netzteil | Ja |
Stromversorgung | 750 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 176 mm |
Gewicht | 36000 g |
Höhe | 438 mm |
Tiefe | 670 mm |