Leistung | |
Lesegeschwindigkeit | 940 MB/s |
Linux Betriebsystem Support | Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,SuSE Linux 11 |
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K) | 23000 IOPS |
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K) | 180000 IOPS |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Passwortschutz | Nein |
S.M.A.R.T support | Ja |
Schreibgeschw | 1000 MB/s |
Speichertyp | TLC |
SSD Speicherkapazität | 3840 GB |
WLAN | Nein |
Design | |
Produktfarbe | Black |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | UL TUV FCC IC CB CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) VCCI |
Strom | |
Energieverbrauch (lesen) | 9 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 9 W |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 95 |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 95 |
Maximum Operationshöhe | 4572 m |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Vibrationen in Betrieb | 20 G |
Systemanforderung | |
Server Betriebsystem Support | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 70 mm |
Gewicht | 160 g |
Höhe | 15 mm |
Tiefe | 100 mm |
Verpacken | |
Paketbreite | 133 mm |
Pakethöhe | 63 mm |
Pakettiefe | 174 mm |