Leistung |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/Sek |
Komponente für | Server/Workstation |
Lesegeschwindigkeit | 450 MB/s |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Random read (4KB) | 67500 IOPS |
Random Write (4KB) | 17000 IOPS |
Schreibgeschw | 380 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Wartezeit (Lesen) | 40 µs |
Wartezeit (Schreiben) | 42 µs |
Design |
Produktfarbe | Black,Grey |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Strom |
Energieverbrauch (lesen) | 3.5 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3.5 W |
Betriebsbedingungen |
Stoßfest (in Betrieb) | 1000 G |
Vibrationen außer Betrieb | 3.13 G |
Vibrationen in Betrieb | 2.17 G |